Tarifs
Retrouvez ci-dessous les tarifs 2023 du Camping de Tannée.
MOBIL-HOMES
| SEMAINE 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Mobil-Homes | BASSE SAISON (1) 01/04 au 01/07 à partir du 27 août | MOYENNE SAISON (1) 01/07 au 15/07 19/08 au 26/08 | HAUTE SAISON (2) 24/07 au 21/08 |
| Astria (2 pers) | 255 € | 415 € | 485 € |
| Timor (2 pers) | 275 € | 435 € | 510 € |
| Marine (2/4 pers) | 295 € | 510 € | 600 € |
| Belle-Île (4 pers) / Floride (4 pers) | 315 € | 565 € | 640 € |
| Panoramique vue sur mer (4 pers) | 430 € | 630 € | 740 € |
| Miami (4 pers) | 410 € | 600 € | 700 € |
| FÉRIÉS 2023 | ||
|---|---|---|
Mobil-Homes | PÂQUES : 07/04 au 10/04 PENTECÔTE : 26/05 au 29/05 1er MAI : 28/04 au 01/05 8 MAI : 05/05 au 08/05 3 nuits | ASCENSION : 17/05 15H au 21/05 18H 4 nuits |
| Astria / Timor (2 pers) | 180 € | 240 € |
| Marine (2/4 pers) | 200 € | 270 € |
| Floride (4 pers) | 235 € | 300 € |
| Belle-Île (4 pers) | 235 € | 300 € |
| Panoramique vue sur mer (4 pers) | 320 € | 400 € |
| Miami (4 pers) | 300 € | 350 € |
| WEEK-ENDS 15H - 10H ET MIDDLE WEEKS 10H - 10H | |||
|---|---|---|---|
| Mobil-Homes | Week-end (2 nuits) | Week-end (3 nuits) | Du lundi Au vendredi |
| Astria / Timor (2 pers) | 130 € | 155 € | 185 € |
| Marine (2/4 pers) | 160 € | 185 € | 205 € |
| Floride (4 pers) | 185 € | 205 € | 240 € |
| Belle-Île (4 pers) | 185 € | 205 € | 240 € |
| Panoramique vue sur mer (4 pers) | 230 € | 260 € | 310 € |
| Miami (4 pers) | 210 € | 230 € | 290 € |
(1) Ouverture de la piscine : début Mai à mi-Septembre
(2) Toute réservation sera validée après versement de 85 € de caution + 15 € de frais de dossier.
CAMPING-CARAVANING
| TARIF JOURNALIER | ||
|---|---|---|
| Douches & piscine (1) comprises | BASSE SAISON (Avril / Mai / Juin / Septembre) | HAUTE SAISON (Juillet / Août) |
| Adultes | 4,00 € | 4,90 € |
| Enfant (-1 an) | GRATUIT | 2,50 € |
| Enfant (-10 ans) | 2,80 € | 3,90 € |
| Emplacement | 7;00 € | 9,00 € |
| Véhicule Moto Voiture | 1,50 € | 2,00 € |
| Branchement électrique (10A) | 4,00 € | 4,60 € |
| Animal tatoué et vacciné | 1,90 € | 2,50 € |
| Visiteur à la journée | 3,00 € | 4,00 € |
| Eau camping-car (50L) | 1,00 € | 1,00 € |
| Forfait minimum (emplacement pour 1 personne sans élec) | 16,20 € | 19,90 € |
| Taxe de séjour (Par jour et par personne) | 0,22 € | 0,22 € |
(1) Ouverture de la piscine : début Mai à mi-Septembre
OBSERVATIONS
- Hammam
- 30 € par personne supplémentaire dans les locations au dessus de 4 personnes.
- 15 € frais de réservation.
- 300 € : Une caution vous sera demandée pour toute location.
- Après édition du contrat, aucune personne supplémentaire ne sera acceptée sans nous en avoir informé au préalable.
- Supplément de 4,00 € / jour pour votre animal de compagnie (animaux de 1ère et 2ème catégorie interdits).
- Le camping est équipé de sèche-linge et lave linge.
- Location de vélos (tarifs disponibles au camping).
- Ouverture de la piscine: Début Mai – Mi-septembre, piscine chauffée et couverte.
- Pas de Middle week possible lors des ponts.
- En pleine saison les locations se font uniquement à la semaine du samedi au samedi.